Data Observability
Real-time monitoring of data quality, pipeline health, and source freshness across 637,000+ funds
ETL Pipeline
Live Data Pipeline
Fund Data Sources
Macro Economic Sources
Source Freshness
| Source | Region | Last Updated | Status |
|---|---|---|---|
| SEC EDGAR (N-PORT) | USA | Weekly | Live |
| AMFI (India NAV) | India | Daily | Live |
| IMF Data API | Global | Weekly | Live |
| FRED (US Macro) | USA | Weekly | Live |
| ECB Data Portal | Eurozone | Weekly | Live |
| Yahoo Finance (NAV) | Global | Daily | Live |
| World Bank API | Global | Weekly | Live |
| CVM Brazil | LatAm | Manual (GCS warm) | Manual |
| Morningstar MCP | Global | On-demand | Limited |
Country Coverage
| Country | Funds | Managers | Holdings | AUM (USD) | Name Coverage |
|---|---|---|---|---|---|
| Loading country data... | |||||